Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
INPC (IBGE) Maio/2026 0.65% 4.42% 3.36%
INPC (IBGE) Abril/2026 0.81% 4.11% 2.70%
INPC (IBGE) Março/2026 0.91% 3.77% 1.87%
INPC (IBGE) Fevereiro/2026 0.56% 3.36% 0.95%
INPC (IBGE) Janeiro/2026 0.39% 4.30% 0.39%
INPC (IBGE) Dezembro/2025 0.21% 3.90% 3.90%
INPC (IBGE) Novembro/2025 0.03% 4.18% 3.68%
INPC (IBGE) Outubro/2025 0.03% 4.49% 3.65%
INPC (IBGE) Setembro/2025 0.52% 5.10% 3.62%
INPC (IBGE) Agosto/2025 -0.21% 5.05% 3.08%
INPC (IBGE) Julho/2025 0.21% 5.13% 3.30%
INPC (IBGE) Junho/2025 0.23% 5.18% 3.08%
TOP