Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IPCA Maio/2026 0.58% 4.72% 3.20%
IPCA Abril/2026 0.67% 4.39% 2.60%
IPCA Março/2026 0.88% 4.14% 1.92%
IPCA Fevereiro/2026 0.70% 3.81% 1.03%
IPCA Janeiro/2026 0.33% 4.44% 0.33%
IPCA Dezembro/2025 0.33% 4.26% 4.26%
IPCA Novembro/2025 0.18% 4.46% 3.92%
IPCA Outubro/2025 0.09% 4.68% 3.73%
IPCA Setembro/2025 0.48% 5.17% 3.64%
IPCA Agosto/2025 -0.11% 5.13% 3.15%
IPCA Julho/2025 0.26% 5.23% 3.26%
IPCA Junho/2025 0.24% 5.35% 2.99%
TOP