Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IPCA Agosto/2025 -0.11% 5.13% 3.15%
IPCA Julho/2025 0.26% 5.23% 3.26%
IPCA Junho/2025 0.24% 5.35% 2.99%
IPCA Maio/2025 0.26% 5.32% 2.75%
IPCA Abril/2025 0.43% 5.53% 2.48%
IPCA Março/2025 0.56% 5.48% 2.04%
IPCA Fevereiro/2025 1.31% 5.06% 1.47%
IPCA Janeiro/2025 0.16% 4.56% 0.16%
IPCA Dezembro/2024 0.52% 4.83% 4.83%
IPCA Novembro/2024 0.39% 4.87% 4.29%
IPCA Outubro/2024 0.56% 4.76% 3.88%
IPCA Setembro/2024 0.44% 4.42% 3.31%
TOP