Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IGP Saúde (FGV) Agosto/2025 0.59% 5.60% 4.65%
IGP Saúde (FGV) Julho/2025 0.27% 5.06% 4.05%
IGP Saúde (FGV) Junho/2025 0.24% 4.98% 3.77%
IGP Saúde (FGV) Maio/2025 0.79% 5.44% 3.52%
IGP Saúde (FGV) Abril/2025 1.09% 5.42% 2.71%
IGP Saúde (FGV) Março/2025 0.60% 4.95% 1.60%
IGP Saúde (FGV) Fevereiro/2025 0.42% 4.76% 0.99%
IGP Saúde (FGV) Janeiro/2025 0.57% 4.85% 0.57%
IGP Saúde (FGV) Dezembro/2024 0.20% 4.46% 4.46%
IGP Saúde (FGV) Novembro/2024 0.16% 3.91% 4.25%
IGP Saúde (FGV) Outubro/2024 0.35% 4.05% 4.08%
IGP Saúde (FGV) Setembro/2024 0.19% 3.90% 3.71%
TOP