Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IGP-M (FGV) Outubro/2025 -0.36% 0.92% -1.30%
IGP-M (FGV) Setembro/2025 0.42% 2.82% -0.94%
IGP-M (FGV) Agosto/2025 0.36% 3.03% -1.35%
IGP-M (FGV) Julho/2025 -0.77% 2.96% -1.70%
IGP-M (FGV) Junho/2025 -1.67% 4.39% -0.94%
IGP-M (FGV) Maio/2025 -0.49% 7.02% 0.74%
IGP-M (FGV) Abril/2025 0.24% 8.50% 1.23%
IGP-M (FGV) Março/2025 -0.34% 8.58% 0.99%
IGP-M (FGV) Fevereiro/2025 1.06% 8.44% 1.33%
IGP-M (FGV) Janeiro/2025 0.27% 6.75% 0.27%
IGP-M (FGV) Dezembro/2024 0.94% 6.54% 6.54%
IGP-M (FGV) Novembro/2024 1.30% 6.33% 5.55%
TOP