Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
FIPE Saúde (FIPE) Agosto/2026 0.24% 3.35% 2.50%
FIPE Saúde (FIPE) Julho/2026 0.10% 4.19% 2.26%
FIPE Saúde (FIPE) Junho/2026 0.31% 4.81% 2.15%
FIPE Saúde (FIPE) Maio/2026 0.05% 5.51% 1.83%
FIPE Saúde (FIPE) Abril/2026 1.10% 6.60% 1.78%
FIPE Saúde (FIPE) Março/2026 0.37% 6.57% 0.68%
FIPE Saúde (FIPE) Fevereiro/2026 0.11% 6.48% 0.31%
FIPE Saúde (FIPE) Janeiro/2026 0.20% 6.59% 0.20%
FIPE Saúde (FIPE) Dezembro/2025 0.02% 7.23% 7.23%
FIPE Saúde (FIPE) Novembro/2025 -0.37% 7.93% 7.21%
FIPE Saúde (FIPE) Outubro/2025 0.37% 8.76% 7.60%
FIPE Saúde (FIPE) Setembro/2025 0.80% 9.00% 7.20%
TOP