Indicadores Financeiros


Consulta de indicadores por período
Indicador
Período
De
/
Até
/
Indicador Referência Índice Mês Acum. 12 meses Acum. Ano
IGP-M (FGV) Maio/2026 0.84% 1.95% 3.79%
IGP-M (FGV) Abril/2026 2.73% 0.61% 2.93%
IGP-M (FGV) Março/2026 0.52% -1.83% 0.19%
IGP-M (FGV) Fevereiro/2026 -0.73% -2.67% -0.32%
IGP-M (FGV) Janeiro/2026 0.41% -0.91% 0.41%
IGP-M (FGV) Dezembro/2025 -0.01% -1.05% -1.05%
IGP-M (FGV) Novembro/2025 0.27% -0.11% -1.03%
IGP-M (FGV) Outubro/2025 -0.36% 0.92% -1.30%
IGP-M (FGV) Setembro/2025 0.42% 2.82% -0.94%
IGP-M (FGV) Agosto/2025 0.36% 3.03% -1.35%
IGP-M (FGV) Julho/2025 -0.77% 2.96% -1.70%
IGP-M (FGV) Junho/2025 -1.67% 4.39% -0.94%
TOP